Урок 13 «Обозначения на линиях связи». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»131просмотргод назад
Разбор демонстрационного экзамена для школьников по компетенции «Прототипирование» на T-FLEX CAD164просмотрагод назад
Урок 12 «Параллельные линии связи». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»160просмотровгод назад
Урок 11 «Создание линий связи и шин». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»238просмотровгод назад
Урок 6 «Штриховки в разрезах и сечениях». | 4 раздел курса «Черчение и компьютерная графика»235просмотровгод назад
Урок 10 «Разнесённое представление». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»193просмотрагод назад
Урок 5 «Объединение вида и разреза. Местный разрез» |4 раздел курса «Черчение и КГ»147просмотровгод назад
Урок 9 «Функциональная группа». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»186просмотровгод назад
Урок 4 «Виды разрезов. Их обозначения». | 4 раздел курса «Черчение и компьютерная графика»150просмотровгод назад
Урок 8 «Ответные соединители». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»210просмотровгод назад
Урок 3 «Виды сечений, их обозначения». | 4 раздел курса «Черчение и компьютерная графика»225просмотровгод назад
Урок 7 «Контактор в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»210просмотровгод назад
Урок 6 «Клеммник в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»372просмотрагод назад
Урок 5 «Аппарат в контексте». | 1 раздел курса «Основы T-FLEX Электротехника 17»350просмотровгод назад
Осенняя школа САПР 2024 — День 3, ч.2. Применение T‑FLEX CAD в строительной отрасли и архитектуре261просмотргод назад